根據《關于加快高層次人才隊伍建設推動開發區高質量綠色發展的若干意見》(麗生集黨委﹝2021﹞27號)文件規定,經用人單位申報,黨群工作部審核認定,現將2023年第一批開發區高技能人才補貼人員名單進行公示,公示時間為2023年3月27日起至2023年4月3日止。若有異議,請予反映,受理電話:0578-2996090。
附件1:2023年第一批高技能人才補貼人員名單公示表
麗水市經濟技術開發區黨群工作部
2023年03月27日
附件1:
2023年第一批高技能人才補助補助人員公示(開發區)
序號 | 姓名 | 工作單位 | 獲得榮譽或職業資格 | 補貼金額(元) |
1 | 姜發 | 浙江拓鵬建設有限公司 | 高級工程師 | 30000 |
2 | 吳彩霞 | 浙江精久軸承工業有限公司 | 企業人力資源管理師四級 | 1000 |
3 | 吳源 | 浙江精久軸承工業有限公司 | 勞動關系協調員四級 | 1000 |
4 | 毛建平 | 浙江麗水安邦護衛有限公司 | 保安員三級 | 3000 |
5 | 李歡儒 | 浙江麗水安邦護衛有限公司 | 保安員三級 | 3000 |
6 | 蔡增華 | 浙江麗水安邦護衛有限公司 | 保安員三級 | 3000 |
7 | 李彩麗 | 浙江中廣電器集團股份有限公司 | 電子商務師三級 | 3000 |
8 | 徐北光 | 浙江永動軸承自動化有限公司 | 電子商務師三級 | 3000 |
9 | 胡昌華 | 浙江恒霆公共安全技術有限公司 | 電工二級 | 6000 |
10 | 李雪燕 | 浙江陜鼓能源開發有限公司 | 電子商務師三級 | 3000 |
11 | 鄭婷婷 | 浙江元佳城市綜合服務管理有限公司 | 餐廳服務員三級 | 3000 |
12 | 余曉琴 | 浙江元佳城市綜合服務管理有限公司 | 餐廳服務員三級 | 3000 |
13 | 王恒婷 | 浙江中祥自動化科技有限公司 | 電子商務師三級 | 3000 |
14 | 張博凱 | 浙江麗水安邦護衛有限公司 | 保安員三級 | 3000 |
15 | 周健 | 浙江方正電機股份有限公司 | 客戶服務管理員三級 | 3000 |
16 | 翟長征 | 浙江戴氏印刷機械有限公司 | 鉗工三級 | 3000 |
17 | 楊家玉 | 浙江中廣電器集團股份有限公司 | 客戶服務管理員三級 | 3000 |
18 | 范家飛 | 浙江嘉利(麗水)工業股份有限公司 | 電工二級 | 6000 |
19 | 譚文柱 | 浙江坤億佳機械制造有限公司 | 客戶服務管理員三級 | 3000 |
20 | 徐慧鳴 | 浙江麗水安邦護衛有限公司 | 保安員三級 | 3000 |
21 | 潘麗紅 | 浙江麗水一康醫藥連鎖有限公司 | 健康管理師三級 | 3000 |
22 | 何夢靈 | 浙江鴻利鎖業有限公司 | 電子商務師三級 | 3000 |
23 | 王夢露 | 浙江麗水一康醫藥連鎖有限公司 | 健康管理師三級 | 3000 |
24 | 季瑱 | 浙江麗水一康醫藥連鎖有限公司 | 健康管理師三級 | 3000 |
25 | 董紅濤 | 浙江麗水安邦護衛有限公司 | 保安員三級 | 3000 |
26 | 葉巧琳 | 浙江麗水一康醫藥連鎖有限公司 | 健康管理師三級 | 3000 |
27 | 林雨欣 | 浙江麗水一康醫藥連鎖有限公司 | 健康管理師三級 | 3000 |
28 | 王旭霞 | 浙江麗水一康醫藥連鎖有限公司 | 健康管理師三級 | 3000 |
29 | 李紀敏 | 浙江麗水一康醫藥連鎖有限公司 | 健康管理師三級 | 3000 |
總計 | 116000 |
注:信息來源于網絡轉載,如有侵權請聯系刪除!本站擁有對此聲明的最終解釋權。
Copyright C 2024 All Rights Reserved 版權所有 麗水和融人力資源有限公司(浙江聚誠商務有限公司 旗下) 麗水人才網站:麗水人力資源網(www.xinxiwangzhongzhuan.com) 浙ICP備20002649號-1 浙公網安備 33110202000524號
地址:麗水人力資源服務產業園 EMAIL:vip#lshr.com